|  |  |  | 
						
						
							|  | ItemsSearch... Se han encontrado un total de 16676 registro(s) en 834 página(s).  Mostrando el/los resultado(s) 15481-15500. 
	
		| Item ID ▲ | Name | Type | SubType | Equip Locations | NPC Buy | NPC Sell | Weight | Attack | MATK | Defense | Range | Slots | Refineable | For Sale ▲ | Custom |  
		| 310179 | Automatic Modification Orb(Reflection Reject) | Card | None | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No |  
		| 310180 | Warlock Stone II (Garment) | Card | None | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No |  
		| 310181 | High Wizard Stone II (Upper) | Card | None | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No |  
		| 310182 | High Wizard Stone II (Middle) | Card | None | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No |  
		| 310183 | High Wizard Stone II (Lower) | Card | None | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No |  
		| 310184 | Royal Guard Stone II (Garment) | Card | None | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No |  
		| 310185 | Paladin Stone II (Lower) | Card | None | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No |  
		| 310186 | Paladin Stone II (Middle) | Card | None | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No |  
		| 310187 | Paladin Stone II (Upper) | Card | None | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No |  
		| 310188 | Guillotine Cross Stone II (Garment) | Card | None | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No |  
		| 310189 | Assassin Cross Stone II (Lower) | Card | None | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No |  
		| 310190 | Assassin Cross Stone II (Middle) | Card | None | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No |  
		| 310191 | Assassin Cross Stone II (Upper) | Card | None | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No |  
		| 310197 | Anger Lv1 | Card | None | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No |  
		| 310198 | Anger Lv2 | Card | None | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No |  
		| 310199 | Anger Lv3 | Card | None | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No |  
		| 310200 | Anger Lv4 | Card | None | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No |  
		| 310201 | Anger Lv5 | Card | None | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No |  
		| 310202 | Horror Lv1 | Card | None | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No |  
		| 310203 | Horror Lv2 | Card | None | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No |  |  | 
						
							|  |  |  |