|  |  |  | 
						
						
							|  | ItemsSearch... Se han encontrado un total de 16676 registro(s) en 834 página(s).  Mostrando el/los resultado(s) 13181-13200. 
	
		| Item ID ▲ | Name | Type | SubType | Equip Locations | NPC Buy | NPC Sell ▲ | Weight | Attack | MATK | Defense | Range | Slots | Refineable | For Sale | Custom |  
		| 25799 | Sura Stone II (Middle) | Etc | None | None | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No |  
		| 25800 | Sura Stone II (Upper) | Etc | None | None | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No |  
		| 25801 | Sorcerer Stone II (Garment) | Etc | None | None | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No |  
		| 25802 | Sorcerer Stone II (Bottom) | Etc | None | None | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No |  
		| 25803 | Sorcerer Stone II (Middle) | Etc | None | None | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No |  
		| 25804 | Sorcerer Stone II (Upper) | Etc | None | None | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No |  
		| 25805 | Shadow Chaser Stone II (Garment) | Etc | None | None | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No |  
		| 25806 | Shadow Chaser Stone II (Bottom) | Etc | None | None | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No |  
		| 25807 | Shadow Chaser Stone II (Middle) | Etc | None | None | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No |  
		| 25808 | Shadow Chaser Stone II (Upper) | Etc | None | None | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No |  
		| 25809 | Redium | Etc | None | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No |  
		| 25810 | Rindium | Etc | None | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No |  
		| 25811 | Odium | Etc | None | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No |  
		| 25812 | Purdium | Etc | None | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No |  
		| 25813 | Whidium | Etc | None | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No |  
		| 25814 | Dynite | Etc | None | None | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No |  
		| 25815 | Hardened Dust | Etc | None | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No |  
		| 25816 | Broken Trap | Etc | None | None | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No |  
		| 25817 | Bizarre Stone Carvings | Etc | None | None | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No |  
		| 25820 | Metal Weapon Exchange Ticket | Etc | None | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No |  |  | 
						
							|  |  |  |