|  |  |  | 
						
						
							|  | ItemsSearch... Se han encontrado un total de 16676 registro(s) en 834 página(s).  Mostrando el/los resultado(s) 15561-15580. 
	
		| Item ID ▲ | Name | Type | SubType | Equip Locations | NPC Buy | NPC Sell ▲ | Weight | Attack | MATK | Defense | Range | Slots | Refineable | For Sale | Custom |  
		| 310264 | Creator Stone II (Bottom) | Card | None | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No |  
		| 310265 | Wanderer's Stone II (Garment) | Card | None | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No |  
		| 310266 | Trentini Gypsy Stone II (Top) | Card | None | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No |  
		| 310267 | Trentini Gypsy Stone II (Middle) | Card | None | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No |  
		| 310268 | Trentini Gypsy Stone II (Bottom) | Card | None | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No |  
		| 310325 | Range Stone (Top) | Card | None | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No |  
		| 310326 | Range Stone (Bottom) | Card | None | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No |  
		| 310327 | Melee Stone (Top) | Card | None | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No |  
		| 310328 | Melee Stone (Middle) | Card | None | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No |  
		| 310329 | Melee Stone (Bottom) | Card | None | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No |  
		| 310330 | Range Stone (Middle) | Card | None | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No |  
		| 310478 | Wolf Orb (Str) Level 1 | Card | None | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No |  
		| 310479 | Wolf Orb (Dex) Level 1 | Card | None | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No |  
		| 310480 | Wolf Orb (Agi) Level 1 | Card | None | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No |  
		| 310481 | Wolf Orb (Int) Level 1 | Card | None | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No |  
		| 310482 | Wolf Orb (Vit) Level 1 | Card | None | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No |  
		| 310483 | Wolf Orb (Luk) Level 1 | Card | None | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No |  
		| 310484 | Wolf Orb (Str) Level 2 | Card | None | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No |  
		| 310485 | Wolf Orb (Dex) Level 2 | Card | None | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No |  
		| 310486 | Wolf Orb (Agi) Level 2 | Card | None | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No |  |  | 
						
							|  |  |  |